◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
2025中国大学排名榜单
摘要:
2025世界大学前十与中国大学前100排名榜排名...
总字数:23562025世界大学前十与中国大学前100排名榜
| 排名 | 大学 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 中国排名 | 世界排名 | 大学 | 地区 | 成立时间 | 综合 | 办学 |
| 1 | 14 | 北京大学 | 内地 | 1898年 | 88.5 | 公办 |
| 2 | 17 | 香港大学 | 香港 | 1911年 | 87.6 | 公办 |
| 3 | 20 | 清华大学 | 内地 | 1911年 | 86.5 | 公办 |
| 4 | 36 | 香港中文大学 | 香港 | 1963年 | 81.3 | 公办 |
| 5 | 39 | 复旦大学 | 内地 | 1905年 | 80.3 | 公办 |
| 6 | 45 | 上海交通大学 | 内地 | 1896年 | 77.8 | 公办 |
| 7 | 47 | 香港科技大学 | 香港 | 1991年 | 77.1 | 公办 |
| 8 | 47 | 浙江大学 | 内地 | 1897年 | 77.1 | 公办 |
| 9 | 57 | 香港理工大学 | 香港 | 1937年 | 72.1 | 公办 |
| 10 | 62 | 香港城市大学 | 香港 | 1984年 | 70.7 | 公办 |
| 11 | 68 | 台湾大学 | 台湾 | 1928年 | 68.7 | 公办 |
| 12 | 133 | 中国科学技术大学 | 内地 | 1958年 | 54.1 | 公办 |
| 13 | 145 | 南京大学 | 内地 | 1902年 | 53 | 公办 |
| 14 | 192 | 同济大学 | 内地 | 1907年 | 46.9 | 公办 |
| 15 | 194 | 武汉大学 | 内地 | 1928年 | 46.7 | 公办 |
| 16 | 210 | 国立清华大学 | 台湾 | 1909年 | 45.1 | 公办 |
| 17 | 215 | 国立成功大学 | 台湾 | 1931年 | 44.2 | 公办 |
| 18 | 219 | 国立阳明交通大学 | 台湾 | 1896年 | 43.9 | 公办 |
| 19 | 245 | 澳门大学 | 澳门 | 1981年 | 41.1 | 公办 |
| 20 | 252 | 哈尔滨工业大学 | 内地 | 1920年 | 40.3 | 公办 |
| 21 | 252 | 香港浸会大学 | 香港 | 1956年 | 40.3 | 公办 |
| 22 | 269 | 天津大学 | 内地 | 1895年 | 38.6 | 公办 |
| 23 | 271 | 北京师范大学 | 内地 | 1902年 | 38.5 | 公办 |
| 24 | 284 | 南方科技大学 | 内地 | 2010年 | 37.3 | 公办 |
| 25 | 295 | 西安交通大学 | 内地 | 1896年 | 36.9 | 公办 |
| 26 | 300 | 华中科技大学 | 内地 | 1952年 | 36.4 | 公办 |
| 27 | 302 | 北京理工大学 | 内地 | 1940年 | 35.9 | 公办 |
| 28 | 316 | 山东大学 | 内地 | 1901年 | 34.7 | 公办 |
| 29 | 331 | 中山大学 | 内地 | 1924年 | 34.7 | 公办 |
| 30 | 336 | 四川大学 | 内地 | 1896年 | 33.3 | 公办 |
| 31 | 362 | 厦门大学 | 内地 | 1921年 | 31.7 | 公办 |
| 32 | 377 | 南开大学 | 内地 | 1919年 | 31.1 | 公办 |
| 33 | 385 | 华南理工大学 | 内地 | 1952年 | 30.4 | 公办 |
| 34 | 392 | 台湾科技大学 | 台湾 | 1974年 | 30 | 公办 |
| 35 | 425 | 国立台北理工大学 | 台湾 | 1912年 | 28 | 公办 |
| 36 | 428 | 东南大学 | 内地 | 1902年 | 27.8 | 公办 |
| 37 | 430 | 北京科技大学 | 内地 | 1952年 | 27.7 | 公办 |
| 38 | 431 | 中南大学 | 内地 | 2000年 | 27.6 | 公办 |
| 39 | 448 | 大连理工大学 | 内地 | 1949年 | 27.6 | 公办 |
| 40 | 448 | 湖南大学 | 内地 | 1926年 | 26.6 | 公办 |
| 41 | 451 | 电子科技大学 | 内地 | 1956年 | 26.5 | 公办 |
| 42 | 452 | 北京航空航天大学 | 内地 | 1952年 | 26.4 | 公办 |
| 43 | 452 | 台湾师范大学 | 台湾 | 1922年 | 26.4 | 公办 |
| 44 | 464 | 澳门科技大学 | 澳门 | 2000年 | 25.9 | 民办 |
| 45 | 484 | 中国农业大学 | 内地 | 1905年 | 24.9 | 公办 |
| 46 | 485 | 国立中山大学 | 台湾 | 1924年 | 24.8 | 公办 |
| 47 | 489 | 重庆大学 | 内地 | 1929年 | 24.5 | 公办 |
| 48 | 489 | 上海大学 | 内地 | 1994年 | 24.5 | 公办 |
| 49 | 497 | 吉林大学 | 内地 | 1946年 | 24.2 | 公办 |
| 50 | 501 | 华东师范大学 | 内地 | 1951年 | 24.1 | 公办 |
| 51 | 508 | 深圳大学 | 内地 | 1983年 | 23.9 | 公办 |
| 52 | 511 | 郑州大学 | 内地 | 1956年 | 23.8 | 公办 |
| 53 | 547 | 西北工业大学 | 内地 | 1938年 | 23.6 | 公办 |
| 54 | 565 | 南京理工大学 | 内地 | 1953年 | 22 | 公办 |
| 55 | 580 | 暨南大学 | 内地 | 1906年 | 21.3 | 公办 |
| 56 | 601 | 国立政治大学 | 台湾 | 1927年 | / | 公办 |
| 57 | 611 | 台北医科大学 | 台湾 | 1960年 | / | 民办 |
| 58 | 621 | 中国人民大学 | 内地 | 1937年 | / | 公办 |
| 59 | 631 | 长庚大学 | 台湾 | 1987年 | / | 民办 |
| 60 | 631 | 中国石油大学 | 内地 | 1953年 | / | 公办 |
| 61 | 641 | 华东理工大学 | 内地 | 1952年 | / | 公办 |
| 62 | 641 | 国立中央大学 | 台湾 | 1915年 | / | 公办 |
| 63 | 641 | 苏州大学 | 内地 | 1900年 | / | 公办 |
| 64 | 661 | 国立中兴大学 | 台湾 | 1919年 | / | 公办 |
| 65 | 681 | 中国矿业大学 | 内地 | 1909年 | / | 公办 |
| 66 | 701 | 北京化工大学 | 内地 | 1958年 | / | 公办 |
| 67 | 711 | 岭南大学(香港) | 香港 | 1888年 | / | 公办 |
| 68 | 711 | 南京农业大学 | 内地 | 1902年 | / | 公办 |
| 69 | 721 | 兰州大学 | 内地 | 1909年 | / | 公办 |
| 70 | 761 | 南京航空航天大学 | 内地 | 1952年 | / | 公办 |
| 71 | 771 | 中国地质大学 | 内地 | 1952年 | / | 公办 |
| 72 | 801 | 亚洲台湾大学 | 台湾 | 2001年 | / | 民办 |
| 73 | 801 | 北京工业大学 | 内地 | 1960年 | / | 公办 |
| 74 | 801 | 华中农业大学 | 内地 | 1898年 | / | 公办 |
| 75 | 801 | 中国海洋大学 | 内地 | 1924年 | / | 公办 |
| 76 | 801 | 武汉理工大学 | 内地 | 1898年 | / | 公办 |
| 77 | 851 | 东华大学 | 内地 | 1951年 | / | 公办 |
| 78 | 851 | 西北农林科技大学 | 内地 | 1934年 | / | 公办 |
| 79 | 901 | 北京交通大学 | 内地 | 1896年 | / | 公办 |
| 80 | 901 | 北京邮电大学 | 内地 | 1955年 | / | 公办 |
| 81 | 1001 | 长荣大学 | 台湾 | 1865年 | / | 民办 |
| 82 | 1001 | 中原基督教大学 | 台湾 | 1955年 | / | 民办 |
| 83 | 1001 | 哈尔滨工程大学 | 内地 | 1953年 | / | 公办 |
| 84 | 1001 | 河海大学 | 内地 | 1915年 | / | 公办 |
| 85 | 1001 | 江南大学 | 内地 | 1946年 | / | 公办 |
| 86 | 1001 | 南京师范大学 | 内地 | 1902年 | / | 公办 |
| 87 | 1001 | 国立中正大学 | 台湾 | 1939年 | / | 公办 |
| 88 | 1001 | 西北大学(中国) | 内地 | 1902年 | / | 公办 |
| 89 | 1001 | 西南大学 | 内地 | 1906年 | / | 公办 |
| 90 | 1001 | 西交利物浦大学 | 内地 | 2006年 | / | 中外合办 |
| 91 | 1201 | 北京外国语大学 | 内地 | 1941年 | / | 公办 |
| 92 | 1201 | 北京中医药大学 | 内地 | 1956年 | / | 公办 |
| 93 | 1201 | 朝阳科技大学 | 台湾 | 1994年 | / | 公办 |
| 94 | 1201 | 中国政法大学 | 内地 | 1952年 | / | 公办 |
| 95 | 1201 | 逢甲大学 | 台湾 | 1961年 | / | 民办 |
| 96 | 1201 | 辅仁大学 | 台湾 | 1925年 | / | 民办 |
| 97 | 1201 | 国立东华大学 | 台湾 | 1951年 | / | 公办 |
| 98 | 1201 | 国立台北大学 | 台湾 | 1949年 | / | 公办 |
| 99 | 1201 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 1953年 | / | 公办 |
| 100 | 1201 | 上海外国语大学 | 内地 | 1949年 | / | 公办 |
内页底部广告(PC版),后台可以自由更改
9KKD.com
9KKD.com
这里的内容可以随意更改,在后台-主题配置中设置。
百度推荐获取地址:http://tuijian.baidu.com/,百度推荐可能会有一些未知的问题,使用中有任何问题请直接联系百度官方客服!
